<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Нержавей &#187; Фермы плоские</title>
	<atom:link href="https://fermy.com.ua/category/fermy_ploskie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fermy.com.ua</link>
	<description>Фермы алюминиевые, сцены и подиумы - изготовление и продажа</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Oct 2017 12:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Ферма плоская Prolyte H40L-L500</title>
		<link>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l500/</link>
		<comments>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfermy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фермы плоские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fermy.com.ua/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Техническая спецификация Тип: плоская Длина сегмента, м: 5,0 Диаметр пояса фермы (основная труба), мм: 48,3&#215;3 Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм: 20х2 Межосевое расстояние, мм: 339 Ширина стороны, мм: 387 Система соединений: CCS6 Удельный вес, кг/м: - &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l.jpg"><img class="alignnone wp-image-501 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1.jpg"><img class="alignnone wp-image-498 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Техническая спецификация</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Тип:</td>
<td>плоская</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина сегмента, м:</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр пояса фермы (основная труба), мм:</td>
<td>48,3&#215;3</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм:</td>
<td>20х2</td>
</tr>
<tr>
<td>Межосевое расстояние, мм:</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина стороны, мм:</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>Система соединений:</td>
<td>CCS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Удельный вес, кг/м:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ферма плоская Prolyte H40L-L450</title>
		<link>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l450/</link>
		<comments>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l450/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfermy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фермы плоские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fermy.com.ua/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Техническая спецификация Тип: плоская Длина сегмента, м: 4,5 Диаметр пояса фермы (основная труба), мм: 48,3&#215;3 Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм: 20х2 Межосевое расстояние, мм: 339 Ширина стороны, мм: 387 Система соединений: CCS6 Удельный вес, кг/м: - &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l.jpg"><img class="alignnone wp-image-501 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1.jpg"><img class="alignnone wp-image-498 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Техническая спецификация</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Тип:</td>
<td>плоская</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина сегмента, м:</td>
<td>4,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр пояса фермы (основная труба), мм:</td>
<td>48,3&#215;3</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм:</td>
<td>20х2</td>
</tr>
<tr>
<td>Межосевое расстояние, мм:</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина стороны, мм:</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>Система соединений:</td>
<td>CCS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Удельный вес, кг/м:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ферма плоская Prolyte H40L-L400</title>
		<link>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l400/</link>
		<comments>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l400/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfermy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фермы плоские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fermy.com.ua/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Техническая спецификация Тип: плоская Длина сегмента, м: 4,0 Диаметр пояса фермы (основная труба), мм: 48,3&#215;3 Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм: 20х2 Межосевое расстояние, мм: 339 Ширина стороны, мм: 387 Система соединений: CCS6 Удельный вес, кг/м: - &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l.jpg"><img class="alignnone wp-image-501 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1.jpg"><img class="alignnone wp-image-498 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Техническая спецификация</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Тип:</td>
<td>плоская</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина сегмента, м:</td>
<td>4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр пояса фермы (основная труба), мм:</td>
<td>48,3&#215;3</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм:</td>
<td>20х2</td>
</tr>
<tr>
<td>Межосевое расстояние, мм:</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина стороны, мм:</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>Система соединений:</td>
<td>CCS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Удельный вес, кг/м:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ферма плоская Prolyte H40L-L350</title>
		<link>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l350/</link>
		<comments>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l350/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfermy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фермы плоские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fermy.com.ua/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Техническая спецификация Тип: плоская Длина сегмента, м: 3,5 Диаметр пояса фермы (основная труба), мм: 48,3&#215;3 Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм: 20х2 Межосевое расстояние, мм: 339 Ширина стороны, мм: 387 Система соединений: CCS6 Удельный вес, кг/м: - &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l.jpg"><img class="alignnone wp-image-501 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1.jpg"><img class="alignnone wp-image-498 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Техническая спецификация</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Тип:</td>
<td>плоская</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина сегмента, м:</td>
<td>3,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр пояса фермы (основная труба), мм:</td>
<td>48,3&#215;3</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм:</td>
<td>20х2</td>
</tr>
<tr>
<td>Межосевое расстояние, мм:</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина стороны, мм:</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>Система соединений:</td>
<td>CCS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Удельный вес, кг/м:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ферма плоская Prolyte H40L-L300</title>
		<link>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l300/</link>
		<comments>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfermy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фермы плоские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fermy.com.ua/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Техническая спецификация Тип: плоская Длина сегмента, м: 3,0 Диаметр пояса фермы (основная труба), мм: 48,3&#215;3 Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм: 20х2 Межосевое расстояние, мм: 339 Ширина стороны, мм: 387 Система соединений: CCS6 Удельный вес, кг/м: - &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l.jpg"><img class="alignnone wp-image-501 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1.jpg"><img class="alignnone wp-image-498 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Техническая спецификация</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Тип:</td>
<td>плоская</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина сегмента, м:</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр пояса фермы (основная труба), мм:</td>
<td>48,3&#215;3</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм:</td>
<td>20х2</td>
</tr>
<tr>
<td>Межосевое расстояние, мм:</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина стороны, мм:</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>Система соединений:</td>
<td>CCS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Удельный вес, кг/м:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ферма плоская Prolyte H40L-L250</title>
		<link>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l250/</link>
		<comments>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l250/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfermy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фермы плоские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fermy.com.ua/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Техническая спецификация Тип: плоская Длина сегмента, м: 2,5 Диаметр пояса фермы (основная труба), мм: 48,3&#215;3 Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм: 20х2 Межосевое расстояние, мм: 339 Ширина стороны, мм: 387 Система соединений: CCS6 Удельный вес, кг/м: - &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l.jpg"><img class="alignnone wp-image-501 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1.jpg"><img class="alignnone wp-image-498 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Техническая спецификация</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Тип:</td>
<td>плоская</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина сегмента, м:</td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр пояса фермы (основная труба), мм:</td>
<td>48,3&#215;3</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм:</td>
<td>20х2</td>
</tr>
<tr>
<td>Межосевое расстояние, мм:</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина стороны, мм:</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>Система соединений:</td>
<td>CCS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Удельный вес, кг/м:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ферма плоская Prolyte H40L-L200</title>
		<link>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l200/</link>
		<comments>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfermy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фермы плоские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fermy.com.ua/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Техническая спецификация Тип: плоская Длина сегмента, м: 2,0 Диаметр пояса фермы (основная труба), мм: 48,3&#215;3 Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм: 20х2 Межосевое расстояние, мм: 339 Ширина стороны, мм: 387 Система соединений: CCS6 Удельный вес, кг/м: - &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l.jpg"><img class="alignnone wp-image-501 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1.jpg"><img class="alignnone wp-image-498 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Техническая спецификация</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Тип:</td>
<td>плоская</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина сегмента, м:</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр пояса фермы (основная труба), мм:</td>
<td>48,3&#215;3</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм:</td>
<td>20х2</td>
</tr>
<tr>
<td>Межосевое расстояние, мм:</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина стороны, мм:</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>Система соединений:</td>
<td>CCS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Удельный вес, кг/м:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ферма плоская Prolyte H40L-L150</title>
		<link>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l150/</link>
		<comments>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfermy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фермы плоские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fermy.com.ua/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Техническая спецификация Тип: плоская Длина сегмента, м: 1,5 Диаметр пояса фермы (основная труба), мм: 48,3&#215;3 Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм: 20х2 Межосевое расстояние, мм: 339 Ширина стороны, мм: 387 Система соединений: CCS6 Удельный вес, кг/м: - &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l.jpg"><img class="alignnone wp-image-501 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1.jpg"><img class="alignnone wp-image-498 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Техническая спецификация</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Тип:</td>
<td>плоская</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина сегмента, м:</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр пояса фермы (основная труба), мм:</td>
<td>48,3&#215;3</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм:</td>
<td>20х2</td>
</tr>
<tr>
<td>Межосевое расстояние, мм:</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина стороны, мм:</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>Система соединений:</td>
<td>CCS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Удельный вес, кг/м:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ферма плоская Prolyte H40L-L100</title>
		<link>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l100/</link>
		<comments>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfermy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фермы плоские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fermy.com.ua/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Техническая спецификация Тип: плоская Длина сегмента, м: 1,0 Диаметр пояса фермы (основная труба), мм: 48,3&#215;3 Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм: 20х2 Межосевое расстояние, мм: 339 Ширина стороны, мм: 387 Система соединений: CCS6 Удельный вес, кг/м: - &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l.jpg"><img class="alignnone wp-image-501 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1.jpg"><img class="alignnone wp-image-498 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Техническая спецификация</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Тип:</td>
<td>плоская</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина сегмента, м:</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр пояса фермы (основная труба), мм:</td>
<td>48,3&#215;3</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм:</td>
<td>20х2</td>
</tr>
<tr>
<td>Межосевое расстояние, мм:</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина стороны, мм:</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>Система соединений:</td>
<td>CCS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Удельный вес, кг/м:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ферма плоская Prolyte H40L-L050</title>
		<link>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l050/</link>
		<comments>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l050/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminfermy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фермы плоские]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fermy.com.ua/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Техническая спецификация Тип: плоская Длина сегмента, м: 0,5 Диаметр пояса фермы (основная труба), мм: 48,3&#215;3 Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм: 20х2 Межосевое расстояние, мм: 339 Ширина стороны, мм: 387 Система соединений: CCS6 Удельный вес, кг/м: - &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l.jpg"><img class="alignnone wp-image-501 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1.jpg"><img class="alignnone wp-image-498 size-medium" src="http://fermy.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/h40l-1-300x82.jpg" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Техническая спецификация</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Тип:</td>
<td>плоская</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина сегмента, м:</td>
<td>0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр пояса фермы (основная труба), мм:</td>
<td>48,3&#215;3</td>
</tr>
<tr>
<td>Диаметр раскоса фермы (перемычка), мм:</td>
<td>20х2</td>
</tr>
<tr>
<td>Межосевое расстояние, мм:</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина стороны, мм:</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>Система соединений:</td>
<td>CCS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Удельный вес, кг/м:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fermy.com.ua/2014/09/23/ferma-ploskaya-prolyte-h40l-l050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
